Выездной шиномонтаж у метро Красносельская с компанией «MobilShinomontag»
Получить срочный выездной шиномонтаж у метро Красносельская в течение 15-20 минут – это реальность, если вы решили воспользоваться услугами нашей специализированной автомастерской.
Отправка высококвалифицированных механиков на место происшествий осуществляется в круглосуточном режиме и сразу же после получения звонка от потенциального клиента. Чтобы быстро и качественно справиться с порученным заданием, нам не смогут помешать никакие погодные условия.
Широкий спектр сопутствующего сервиса
Для нашей компании характерна максимальная забота об автоводителях, поэтому мы предлагаем им не только услуги передвижного автосервиса, но и множество дополнительных возможностей. Ваш гараж слишком тесен, чтобы держать в нем комплекты запасных дисков и сезонной резины? Обращайтесь, и мы найдем им место на нашем прекрасно оборудованном складе. Не знаете, куда деть старые шины? Сообщите нам, и мы займемся их утилизацией.
Как видите, выездной шиномонтаж у метро Красносельская и у других станций Московской подземки – далеко не единственная специализация нашей авторемонтной мастерской.
Цены | Комплект колес | Комплект шин |
---|---|---|
R12-15 | 1600 ₽Заказать | 2300 ₽Заказать |
R16 | 1900 ₽Заказать | 2800 ₽Заказать |
R17 | 2200 ₽Заказать | 3400 ₽Заказать |
R18 | 2600 ₽Заказать | 3800 ₽Заказать |
R19 | 3100 ₽Заказать | 4200 ₽Заказать |
R20 | 3300 ₽Заказать | 4500 ₽Заказать |
R21 | 3600 ₽Заказать | 4900 ₽Заказать |
R22 | 3900 ₽Заказать | 5400 ₽Заказать |
R23 | 4500 ₽Заказать | 5800 ₽Заказать |
R24 | 5100 ₽Заказать | 6400 ₽Заказать |
Внедорожник / кроссовер / минивэн / низкий профиль | +20% | +20% |
Run Flat | +30% | +30% |
* минимальная стоимость выезда – 2500 ₽
Ремонт проколов
Ремонт проколов | Временный ремонт | Полноценный ремонт с гарантией |
---|---|---|
Стоимость вызова в пределах МКАД | 1500 ₽ | |
Стоимость вызова за пределами МКАД | 1500 ₽ + 30 ₽/км. | |
R12-R14 | 1000 ₽Заказать | 2500 ₽Заказать |
R16 | 1000 ₽Заказать | 3000 ₽Заказать |
R17 | 1300 ₽Заказать | 3300 ₽Заказать |
R18-R19 | 1500 ₽Заказать | 3500 ₽Заказать |
R20 | 1800 ₽Заказать | 4000 ₽Заказать |
R21 | 2000 ₽Заказать | 4400 ₽Заказать |
R22 | 2400 ₽Заказать | 4800 ₽Заказать |
R23 | 2800 ₽Заказать | 5400 ₽Заказать |
R24 | 3300 ₽Заказать | 5900 ₽Заказать |
Внедорожник / кроссовер / минивэн / низкий профиль | +20% | +20% |
Run Flat | +30% | +30% |
Ремонт боковых порезов
Ремонт боковых порезов | Полноценный ремонт с гарантией |
---|---|
Стоимость вызова | 1500 ₽ |
R12-R15 | 3000 ₽Заказать |
R16 | 3500 ₽Заказать |
R17 | 4000 ₽Заказать |
R18 | 4400 ₽Заказать |
R19 | 4900 ₽Заказать |
R20 | 5500 ₽Заказать |
R21 | 6100 ₽Заказать |
R22 | 6700 ₽Заказать |
R23 | 7400 ₽Заказать |
R24 | 7900 ₽Заказать |
Внедорожник / кроссовер / минивэн / низкий профиль | +20% |
Run Flat | +30% |
* минимальная стоимость выезда – 2500 ₽
Дополнительные услуги
Комплект пакетов | 200 ₽Заказать |
Замена вентиля | 200 ₽Заказать |
Утилизация колес (1 шт.) | 250 ₽Заказать |
Установка камеры | 900 ₽Заказать |
Запуск двигателя | 2000 ₽Заказать |
Подвоз топлива | 2000 ₽Заказать |
Механическая очистка диска | 300 ₽Заказать |
Герметизация бортов | 200 ₽Заказать |
Заправка и ремонт автокондиционеров
Стоимость вызова | 1000 ₽ |
Заправка фреоном 134А (до 500г) | 2500 ₽Заказать |
Дополнительно фреон 134А (100г) | 400 ₽Заказать |
Заправка маслом (30г) | 400 ₽Заказать |
Откачка фреона, отработанного масла и вредных газов из системы | 500 ₽Заказать |
Диагностика системы | 700 ₽Заказать |
Антибактериальная обработка системы | 500 ₽Заказать |
Дополнительный контур | коэф. 1.7Заказать |
Спецтехника, грузовые авто | коэф. 2.0Заказать |
* минимальная стоимость выезда – 2500 ₽
Хранение шин на дисках 6 мес. +1 в подарок | 3499 ₽ |
Хранение шин 6 мес. +1 в подарок | 2999 ₽ |
Доставка | 500 ₽ |
* При заказе сезонной замены шин, доставка бесплатно
Выезд в пределах МКАД | 1500 ₽ | |||
Выезд в пределах МКАД (с 22:00 до 07:00) | 2000 ₽ | |||
Выезд за МКАД | 2000 ₽. +30 ₽/км | |||
Выезд за МКАД (с 22:00 до 07:00) | 2500 ₽ +30 ₽/км | |||
Простой по вине клиента (более 30 минут) | 900 ₽ | |||
Ложный вызов | 1500 ₽ | |||
Минимальная стоимость выезда | 2500 ₽ |
От 3-х авто | От 6-ти авто | От 10 авто | Совет другу | Замена + хранение | Запись за 5 дней |
---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | от 15% | 10% | 10% + бесплатная доставка | 5% |
От 3-х авто | 5% |
От 6-ти авто | 10% |
От 10 авто | от 15% |
Совет другу | 10% |
Замена + хранение | 10% + бесплатная доставка |
Запись за 5 дней | 5% |